Spécifications techniques
- Format rack 19″ – 3U
- 16x entrées – 8x sorties
- Fréquence d’échantillonnage interne: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
- Fréquence d’échantillonnage externe:
- 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0
- Poids: 8,8 kg
Spécifications techniques
- Format rack 19″ – 3U
- 16x entrées – 8x sorties
- Fréquence d’échantillonnage interne: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
- Fréquence d’échantillonnage externe:
- 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
- 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0
- Poids: 8,8 kg